(资料图)
中国质量新闻网讯 近日,安徽省天长市市场监督管理局发布8月份日常监管信息(食品小作坊)。
序号 | 检查单位 | 企业名称 | 许可证编号 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人员 | 存在问题 | 处理意见 |
1 | 广陵市场监督管理所 | 天长市金永豆制品加工厂 | ZF34118120200117 | 日常检查 | 2023/8/3 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
2 | 广陵市场监督管理所 | 天长市张玉明鸭蛋加工厂 | ZF34118120190094 | 日常检查 | 2023/8/3 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
3 | 千秋市场监督管理所 | 天长市梦瑶油坊 | ZF34118120200127 | 日常检查 | 2023/8/8 | 王宇澄、魏玉洁 | 符合 | 通过 |
4 | 秦栏市场监督管理所 | 天长市秦栏镇陈启开卤鹅店 | ZF34118120180033 | 日常检查 | 2023/8/9 | 俞靖、徐有文 | 符合 | 通过 |
5 | 千秋市场监督管理所 | 天长市同心糕点坊 | ZF34118120200128 | 日常检查 | 2023/8/9 | 王宇澄、魏玉洁 | 符合 | 通过 |
6 | 大通市场监督管理所 | 天长市铜优食品厂 | ZF34118120180038 | 日常检查 | 2023/8/11 | 刘春宝、周宏勇 | 符合 | 通过 |
7 | 广陵市场监督管理所 | 天长市宜美滋烘焙店 | ZF34118120200111 | 日常检查 | 2023/8/14 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
8 | 广陵市场监督管理所 | 天长市小许牛肉加工店 | ZF34118120180005 | 日常检查 | 2023/8/15 | 钱鹏、朱明珠 | 1、部分设备设施已生锈;2、原辅料未离墙离地;3、食品添加剂未专区专柜摆放。 | 责令限期整改 |
9 | 铜城市场监督管理所 | 天长市彭勇牛肉坊 | ZF34118120180071 | 日常检查 | 2023/8/15 | 张大强、密永祥 | 1、生产车间有与生产无关的杂物;2、防蝇设施不足。 | 责令限期整改 |
10 | 秦栏市场监督管理所 | 天长市巴子牛肉店 | ZF34118120180031 | 日常检查 | 2023/8/15 | 俞靖、徐有文 | 1、记录不全;2、分区不到位;3、食品添加剂未专柜存储。 | 责令限期整改 |
11 | 秦栏市场监督管理所 | 天长市秦栏镇冯五牛肉店 | ZF34118120180030 | 日常检查 | 2023/8/15 | 俞靖、徐有文 | 1、地面有杂物;2、记录不全。 | 责令限期整改 |
12 | 冶山市场监督管理所 | 天长市冶山镇小馋王卤味加工厂 | ZF34118120190073 | 日常检查 | 2023/8/15 | 杨永斌、孙进宝 | 符合 | 通过 |
13 | 仁和市场监督管理所 | 天长市飞武糕点厂 | ZF34118120180063 | 日常检查 | 2023/8/15 | 陆玉玺、刘超 | 符合 | 通过 |
14 | 铜城市场监督管理所 | 天长市铜城镇叶氏狗肉加工坊 | ZF34118120180047 | 日常检查 | 2023/8/16 | 张大强、密永祥 | 符合 | 通过 |
15 | 铜城市场监督管理所 | 天长市万礼熟食店 | ZF34118120180014 | 日常检查 | 2023/8/16 | 张大强、密永祥 | 库存原料未离地摆放 | 立即整改 |
16 | 铜城市场监督管理所 | 天长市铜城镇李筱钟肉制品加工厂 | ZF34118120180013 | 日常检查 | 2023/8/16 | 张大强、密永祥 | 符合 | 通过 |
17 | 杨村市场监督管理所 | 天长市甬福酒坊 | ZF34118120230008 | 日常检查 | 2023/8/18 | 陈中玉、李星 | 符合 | 通过 |
18 | 铜城市场监督管理所 | 天长市盖万林酒坊 | ZF34118120213005 | 日常检查 | 2023/8/18 | 张大强、密永祥 | 符合 | 通过 |
19 | 永丰市场监督管理所 | 天长市然壹熟食店 | ZF34118120213010 | 日常检查 | 2023/8/21 | 徐勇、刘恒忠、杨一诺 | 符合 | 通过 |
20 | 金集市场监督管理所 | 天长市金集镇曹记卤菜加工坊 | ZF34118120180061 | 日常检查 | 2023/8/23 | 邱在卿、陶江 | 符合 | 通过 |
21 | 广陵市场监督管理所 | 天长市张记熟食加工点 | ZF34118120180016 | 日常检查 | 2023/8/23 | 钱鹏、朱明珠 | 1、地面清洁卫生程度不足;2、设施、设备、工具区分不明显、有混用现象;3、原辅料未离墙离地摆放。 | 责令限期整改 |
22 | 秦栏市场监督管理所 | 天长市秦栏镇朱三卤鹅店 | ZF34118120180032 | 日常检查 | 2023/8/23 | 俞靖、徐有文 | 符合 | 通过 |
23 | 郑集市场监督管理所 | 天长市中升食品厂 | ZF34118120200129 | 日常检查 | 2023/8/25 | 金时飞、丁楠 | 符合 | 通过 |
24 | 广陵市场监督管理所 | 天长市夏立芳烤鸭加工坊 | ZF34118120200100 | 日常检查 | 2023/8/29 | 钱鹏、朱明珠 | 符合 | 通过 |
关键词: