【资料图】
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,9月7日共有3323只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中芯国际,买入额为5.88亿元;人民网买入额为4.91亿元;软通动力买入额为3.72亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,4只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
9月7日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688513 | 苑东生物 | 190.87 | 491.06 | 38.87 | -0.26 |
002302 | 西部建设 | 2617.39 | 6791.78 | 38.54 | -0.95 |
688271 | 联影医疗 | 11521.56 | 30728.55 | 37.49 | -1.11 |
002039 | 黔源电力 | 466.10 | 1470.67 | 31.69 | -0.59 |
002029 | 七匹狼 | 940.91 | 3404.33 | 27.64 | -0.65 |
600782 | 新钢股份 | 3065.54 | 11117.09 | 27.58 | -2.11 |
000056 | 皇庭国际 | 6581.02 | 25164.13 | 26.15 | 1.69 |
831087 | 秋乐种业 | 96.01 | 376.20 | 25.52 | -2.49 |
600021 | 上海电力 | 5526.23 | 21946.45 | 25.18 | -1.42 |
300049 | 福瑞股份 | 5804.13 | 23112.00 | 25.11 | 1.92 |
002198 | 嘉应制药 | 645.51 | 2572.01 | 25.10 | -1.76 |
603777 | 来伊份 | 992.89 | 3958.77 | 25.08 | -1.41 |
600649 | 城投控股 | 4835.91 | 20095.39 | 24.06 | -2.95 |
300988 | 津荣天宇 | 455.99 | 1982.58 | 23.00 | -1.84 |
603599 | 广信股份 | 2632.23 | 11482.53 | 22.92 | -0.83 |
688426 | 康为世纪 | 648.81 | 2836.06 | 22.88 | 0.66 |
603867 | 新化股份 | 754.27 | 3308.52 | 22.80 | -1.93 |
601222 | 林洋能源 | 1854.84 | 8211.73 | 22.59 | -1.87 |
002019 | 亿帆医药 | 1050.94 | 4769.74 | 22.03 | -1.97 |
601868 | 中国能建 | 6146.33 | 28678.58 | 21.43 | -0.87 |
600963 | 岳阳林纸 | 1347.26 | 6291.97 | 21.41 | -0.94 |
601288 | 农业银行 | 14842.79 | 69332.42 | 21.41 | 0.00 |
002010 | 传化智联 | 1115.36 | 5363.97 | 20.79 | -1.32 |
002307 | 北新路桥 | 1194.61 | 5746.30 | 20.79 | -1.16 |
603088 | 宁波精达 | 934.61 | 4564.94 | 20.47 | -1.28 |
000725 | 京东方A | 21657.35 | 106266.66 | 20.38 | -2.46 |
002099 | 海翔药业 | 585.49 | 2878.22 | 20.34 | -1.55 |
601818 | 光大银行 | 5523.75 | 27298.60 | 20.23 | -0.66 |
600025 | 华能水电 | 3426.19 | 17000.00 | 20.15 | -1.08 |
688606 | 奥泰生物 | 304.00 | 1512.17 | 20.10 | -1.97 |
关键词: