【资料图】
2023年7月6日,鼎胜新材发生了8笔大宗交易,总成交199.47万股,成交金额3602.41万元,成交均价18.06元。当日收盘报价19.21元,跌幅1.59%,成交金额8717.55万元;大宗交易成交金额占当日成交金额41.32%,折价5.99%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42.00万 | 758.52万 | 8.70 | 18.06 | 19.21 | -5.99 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 |
2 | 34.00万 | 614.04万 | 7.04 | 18.06 | 19.21 | -5.99 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 |
3 | 26.00万 | 469.56万 | 5.39 | 18.06 | 19.21 | -5.99 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 |
4 | 21.00万 | 379.26万 | 4.35 | 18.06 | 19.21 | -5.99 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 |
5 | 21.00万 | 379.26万 | 4.35 | 18.06 | 19.21 | -5.99 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 |
6 | 21.00万 | 379.26万 | 4.35 | 18.06 | 19.21 | -5.99 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 |
7 | 20.47万 | 369.67万 | 4.24 | 18.06 | 19.21 | -5.99 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 |
8 | 14.00万 | 252.84万 | 2.90 | 18.06 | 19.21 | -5.99 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
7月6日,中国太保、长江电力、昆仑万维、国科微、双环传动等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-06)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601601 | 中国太保 | 1 | 27.42 | 27.42 | 0.00 | 1.42亿 | 38.91亿 | 437.69 |
600900 | 长江电力 | 2 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 850.00万 | 1.87亿 | 24.36 |
300418 | 昆仑万维 | 24 | 36.08 | 40.79 | -11.55 | 326.45万 | 1.18亿 | 3.56 |
300672 | 国科微 | 2 | 85.81 | 84.88 | 1.10 | 134.24万 | 1.15亿 | 33.73 |
002472 | 双环传动 | 1 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 325.00万 | 1.11亿 | 6.48 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: