(资料图)
2023年5月17日,协鑫能科发生了3笔大宗交易,总成交926.88万股,成交金额1.2亿元,成交均价13.00元。当日收盘报价14.16元,跌幅0.91%,成交金额7.49亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额16.08%,折价8.19%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 465.26万 | 6048.38万 | 8.07 | 13.00 | 14.16 | -8.19 | 渤海证券股份有限公司天津滨海新区第一分公司 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
2 | 384.70万 | 5001.10万 | 6.67 | 13.00 | 14.16 | -8.19 | 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
3 | 76.92万 | 999.96万 | 1.33 | 13.00 | 14.16 | -8.19 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月17日,英飞拓、孩子王、协鑫能科、天利科技、云创数据等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-17)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002528 | 英飞拓 | 5 | 8.07 | 8.40 | -3.97 | 1668.56万 | 1.35亿 | 60.25 |
301078 | 孩子王 | 2 | 8.72 | 11.52 | -24.31 | 1465.00万 | 1.28亿 | 29.66 |
002015 | 协鑫能科 | 3 | 13.00 | 14.16 | -8.19 | 926.88万 | 1.20亿 | 16.08 |
300399 | 天利科技 | 1 | 15.45 | 15.85 | -2.52 | 468.39万 | 7236.63万 | 22.34 |
835305 | 云创数据 | 2 | 24.95 | 25.46 | -2.00 | 200.00万 | 4990.00万 | 18.74 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: