(资料图)
华安中证全指证券公司ETF(516200)4月11日盘中涨2.20%,最新单位净值为0.9290。
该基金最近一周跌0.30%,近一个月涨4.75%。份额方面,该基金份额最近一月净减少200.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年3月9日,基金经理为倪斌、苏卿云,截止2022年12月31日,该基金资产规模为5113.30万元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
中信证券 | 600030 | 42.91 | 854.36 | 16.71 |
东方财富 | 300059 | 36.92 | 716.24 | 14.01 |
海通证券 | 600837 | 33.83 | 293.98 | 5.75 |
华泰证券 | 601688 | 17.92 | 228.30 | 4.46 |
国泰君安 | 601211 | 15.91 | 216.22 | 4.23 |
招商证券 | 600999 | 13.03 | 173.30 | 3.39 |
东方证券 | 600958 | 18.36 | 164.15 | 3.21 |
广发证券 | 000776 | 10.23 | 158.46 | 3.10 |
兴业证券 | 601377 | 24.27 | 139.33 | 2.72 |
申万宏源 | 000166 | 31.52 | 125.45 | 2.45 |
关键词: